Tableau des distances routières
Choisissez une ville de départ pour afficher les distances et temps de route vers toutes les autres destinations. Les temps sont des temps de conduite sans pause, à allure réglementaire : ajoutez de la marge pour les traversées de villes et les contrôles.
| Destination | km | Temps de route |
|---|---|---|
| Aéroport Tunis-Carthage | 7 | 10 min |
| Hammamet | 67 | 55 min |
| Nabeul | 68 | 1 h 00 |
| Bizerte | 69 | 50 min |
| Dougga | 108 | 1 h 40 |
| Aéroport Enfidha-Hammamet | 108 | 1 h 20 |
| Kélibia | 125 | 1 h 45 |
| Sousse | 145 | 1 h 50 |
| Le Kef | 167 | 2 h 25 |
| Monastir | 174 | 2 h 10 |
| Kairouan | 176 | 2 h 15 |
| Tabarka | 181 | 2 h 40 |
| El Jem | 204 | 2 h 25 |
| Mahdia | 211 | 2 h 45 |
| Sbeïtla | 248 | 3 h 45 |
| Sfax | 267 | 3 h 20 |
| Gafsa | 341 | 5 h 20 |
| Gabès | 414 | 4 h 50 |
| Tozeur | 433 | 6 h 50 |
| Aéroport Tozeur-Nefta | 435 | 6 h 55 |
| Matmata | 447 | 5 h 20 |
| Nefta | 457 | 7 h 15 |
| Kébili | 513 | 6 h 15 |
| Djerba (Houmt Souk) | 526 | 6 h 55 |
| Aéroport Djerba-Zarzis | 529 | 7 h 00 |
| Zarzis | 541 | 6 h 35 |
| Tataouine | 541 | 6 h 20 |
| Douz | 543 | 6 h 50 |
Distances routières : © contributeurs OpenStreetMap, calcul OSRM.
Quelques repères pour planifier
La Tunisie s'étire sur près de 800 km du nord au sud, mais la plupart des trajets touristiques restent sous les 4 heures. Tunis–Sousse se fait en moins de 2 heures par l'A1, Tunis–Tozeur en un peu moins de 7 heures, Tunis–Djerba en 7 heures environ.
Pour Djerba, deux accès : le bac entre Jorf et Ajim, le plus direct depuis Gabès, et la chaussée d'El Kantara depuis Zarzis. Les temps de route vers l'île incluent la traversée en bac, qui peut s'allonger en haute saison.
Au-delà de 4 à 5 heures de conduite par jour, un voyage devient une succession de trajets. Découpez les longues distances en étapes — c'est ce que font nos itinéraires Tunis–Djerba et du sud tunisien.